Obsah
Přehled
V roce 2015 existuje v České republice 6 biosférických rezervací. Zahrnují dva národní parky a 5 chráněných krajinných oblastí. Jedna z nich je shodná s národním parkem a tři jsou shodné s chráněnými krajinnými oblastmi. Biosférická rezervace Šumava zahrnuje národní park Šumava, část Chráněné krajinné oblasti Šumava a některé další oblasti za hranicemi Chráněné krajinné oblasti Šumava. Biosférická rezervace Dolní Morava byla v roce 1988 vyhlášena jako Biosférická rezervace Pálava, která zahrnovala Chráněnou krajinnou oblast Pálava, v roce 2003 byla přejmenována a rozšířena o Lednicko-valtický areál a lužní lesy až po Dyjský trojúhelník. Jejich přehled ukazuje tabulka:[1]| Název | Rok vyhlášení | Rozloha km² |
Management | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Biosférická rezervace Bílé Karpaty | 1996 | 715 | správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty | [1] |
| Biosférická rezervace Dolní Morava | 2003 | 354 | Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. | [2] |
| Biosférická rezervace Krkonoše | 1992 | 548 | správa Krkonošského národního parku | [3] [4] |
| Biosférická rezervace Křivoklátsko | 1977 | 628 | správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko | [5] |
| Biosférická rezervace Šumava | 1990 | 1671 | správy Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava | [6] |
| Biosférická rezervace Třeboňsko | 1977 | 700 | správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko | [7] |
Odkazy
Reference
Literatura
- Jan Jeník: Biosférické rezervace České republiky; Praha, 1996, ISBN 80-85779-31-5