| Dvaasedmdesát jmen české historie | |
| Žánr | dokumentární historický pořad |
|---|---|
| Země původu | |
| Jazyk | čeština |
| Počet dílů | 72 |
| Obvyklá délka | 12 minut |
| Produkce a televizní štáb | |
| Producent | Centrum vzdělávacích pořadů ČT |
| Lokace | Národní muzeum |
| Produkční společnost |
Česká televize |
| Premiérové vysílání | |
| TV stanice | ČT1 |
| Formát obrazu | PAL |
| Vysíláno | 22. dubna 2008 – 30. dubna 2010 |
| Dvaasedmdesát jmen české historie na ČSFD | |
Jméno dánského astronoma Tychona Braheho, včetně tehdy mylně uváděného de
Obsah
- 1 Seznam dílů
- 2 Poznámky
- 3 Literatura
- 4 Související články
- 5 Externí odkazy
Seznam dílů
| Pořadí | Jméno | Charakteristika | iVysílání ČT |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosmas | kronikář | [1] |
| 2 | Vincentius | kronikář | [2] |
| 3 | Petr Žitavský | kronikář | [3] |
| 4 | Václav II. | český král | [4] |
| 5 | Petr I. z Rožmberka | státník, šlechtic | [5] |
| 6 | Karel IV. | český král a římský císař | [6] |
| 7 | Beneš Krabice z Weitmile | stavitel, kronikář | [7] |
| 8 | Ondřej z Dubé | státník, právník | [8] |
| 9 | Tomáš Štítný ze Štítného | reformátor | [9] |
| 10 | Křišťan z Prachatic | astronom, lékař, matematik, teolog | [10] |
| 11 | Jan Hus | univerzitní mistr, reformátor, kazatel | [11] |
| 12 | Ctibor Tovačovský z Cimburka | právník, politik | [12] |
| 13 | Viktorin Kornel ze Všehrd | spisovatel, právník, univerzitní mistr | [13] |
| 14 | Řehoř Hrubý z Jelení | překladatel a spisovatel | [14] |
| 15 | Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic | spisovatel, básník | [15] |
| 16 | Georgius (Jiří) Agricola | lékař, důlní odborník, přírodovědec | [16] |
| 17 | Sixt z Ottersdorfu | politik, spisovatel | [17] |
| 18 | Pietro Andrea Matthioli | lékař, autor herbáře | [18] |
| 19 | Jan Blahoslav | bratrský teolog, spisovatel, muzikolog | [19] |
| 20 | Tadeáš Hájek z Hájku | polyhistor | [20] |
| 21 | Pavel Kristián z Koldína | právník | [21] |
| 22 | Martin Bacháček z Nauměřic | astronom, matematik, pedagog | [22] |
| 23 | Daniel Adam z Veleslavína | vydavatel, překladatel | [23] |
| 24 | Tycho Brahe[pozn. 1] | astronom, matematik | [24] |
| 25 | Rudolf II. | římský císař, český král, mecenáš umění a věd | [25] |
| 26 | Adam Zalužanský ze Zalužan | lékař, pedagog | [26] |
| 27 | Karel starší ze Žerotína | protestantský státník, vzdělanec | [27] |
| 28 | Jessenius | lékař, filozof, jeden z 27 českých pánů | [28] |
| 29 | Johannes Kepler | matematik, astronom, astrolog | [29] |
| 30 | Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka | státník, spisovatel | [30] |
| 31 | Pavel Skála ze Zhoře | právník, historik, exulant | [31] |
| 32 | Pavel Stránský ze Záp | právník, historik, básník, exulant | [32] |
| 33 | Jan Amos Komenský | pedagog, filozof, vědec, spisovatel | [33] |
| 34 | Jan Marek Marci z Kronlandu | vědec, medik, filozof, fyzik | [34] |
| 35 | Bohuslav Balbín | jezuitský pedagog, historik | [35] |
| 36 | Jakub Jan Václav Dobřenský z Černého Mostu | lékař, patolog, pedagog, vydavatel kalendářů | [36] |
| 37 | Tomáš Jan Pešina z Čechorodu | historik, básník | [37] |
| 38 | Jan František Beckovský | katolický kněz, historik | [38] |
| 39 | Prokop Diviš | vynálezce hromosvodu | [39] |
| 40 | Josef Stepling | matematik, geolog, paleontolog, astronom, meteorolog | [40] |
| 41 | Gelasius Dobner | historik | [41] |
| 42 | Jan Tesánek | matematik, fyzik, astronom | [42] |
| 43 | Mikuláš Adaukt Voight | historik, numismatik, encyklopedista | [43] |
| 44 | František Martin Pelcl | historik, buditel | [44] |
| 45 | Stanislav Vydra | matematik, pedagog | [45] |
| 46 | Ignác Born | přírodovědec, sběratel minerálů a zkamenělin, teoretik hornictví, chemik, satirik | [46] |
| 47 | Josef Dobrovský | historik, jazykovědec, slavista, bohemista a orientalista, osvícenec | [47] |
| 48 | František Josef Gerstner | matematik, astronom, technik | [48] |
| 49 | Alois Martin David | astronom, kartograf, tepelský premonstrát | [49] |
| 50 | Tadeáš Haenke | botanik, lékař, etnograf | [50] |
| 51 | Kašpar Maria hrabě Šternberk | botanik, geolog, zakladatel paleobotaniky | [51] |
| 52 | František Josef hrabě Šternberk | sběratel, mecenáš, numismatik, politik, vlastenec | [52] |
| 53 | Josef Jungmann | jazykovědec, historik, vlastenec, buditel | [53] |
| 54 | Bernard Bolzano | filozof, matematik, teolog | [54] |
| 55 | Jan Evangelista Purkyně | fyziolog, lékař, zastánce slovanské vzájemnosti | [55] |
| 56 | Jan Svatopluk Presl | vlastenec, buditel, zakladatel české přírodovědecké literatury | [56] |
| 57 | Václav Hanka | historik, „objevitel“ Královedvorského a Zelenohorského rukopisu | [57] |
| 58 | František Xaver Maxmilián Zippe | mineralog | [58] |
| 59 | Pavel Josef Šafařík | slavista | [59] |
| 60 | František Palacký | historik | [60] |
| 61 | František Ladislav Čelakovský | sběratel slovanských básní, básník | [61] |
| 62 | František Adam Petřina | fyzik | [62] |
| 63 | Joachim Barrande | geolog, paleontolog, stavební inženýr | [63] |
| 64 | Christian Johann Doppler | matematik, fyzik, astronom | [64] |
| 65 | Jan Erazim Vocel | básník, povídkář, archeolog | [65] |
| 66 | Josef Wenzig | spisovatel, pedagog, zastánce dobrých česko-německých vztahů | [66] |
| 67 | August Karl Joseph Corda | kustod Vlasteneckého muzea v Praze, paleontolog, mykolog | [67] |
| 68 | Karel Jaromír Erben | básník, pohádkář, etnograf, historik | [68] |
| 69 | August Emanuel Reuss | mineralog | [69] |
| 70 | Friedrich Stein | zoolog | [70] |
| 71 | Jan Krejčí | geolog, pedagog | [71] |
| 72 | Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic | politik | [72] |
Poznámky
- Jméno bylo na budově a tedy i v pořadu ztvárněno v tehdy
běžné chybné formě „Tycho de Brahe“.
Literatura
- Maxmilián Petřík: 72 jmen české historie; Praha : Česká televize a Albatros Media, 2010, ISBN 978-80-7404-050-4 a ISBN 978-80-7448-005-8
Související články
Externí odkazy
- Stránky projektu na webu České televize
Obrázky, zvuky či videa k tématu Dvaasedmdesát jmen české historie ve Wikimedia Commons- Dvaasedmdesát jmen české historie v Česko-Slovenské filmové databázi