Obsah
Seznam památek
| Kód | Obrázek | Název | Rozloha (ha) | Galerie Commons |
Popis území | Kraj | Souřadnice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | Americká zahrada | 1,89 | Arboretum s dřevinami zejména amerického původu | Plzeňský kraj | 49°27′42″ s. š., 13°9′30″ v. d. | ||
| 2404 | Babiččino údolí | 334,23 | Harmonická kulturní krajina se zbytky přirozených porostů, dějiště Babičky Boženy Němcové | Královéhradecký kraj | 50°26′12″ s. š., 16°2′35″ v. d. | ||
| 752 | Barrandovské skály | 11,57 | Mezinárodní stratotyp, geologický profil od spodního siluru po spodní devon, paleontologické nálezy | Praha | 50°2′6″ s. š., 14°24′7″ v. d. | ||
| 2415 | Bílé stráně | 0,99 | Teplomilná společenstva na opuce | Ústecký kraj | 50°33′30″ s. š., 14°7′55″ v. d. | ||
| 2416 | Bílichovské údolí | 1,00 | Lokalita kýchavice černé ve fragmentu okroticové bučiny | Středočeský kraj | 50°14′55″ s. š., 13°53′25″ v. d. | ||
| 1267 | Blanice | 295,13 | Evropsky významné naleziště perlorodky říční, vodní, luční, rašelinná a lesní společenstva | Jihočeský kraj | 48°55′34″ s. š., 13°58′24″ v. d. | ||
| 2421 | Borečský vrch | 11,23 | Ukázka mikroexhalací vodních par ze znělcové suti | Ústecký kraj | |||
| 1090 | Borový | 36,84 | Skály a skalky budované granodiority s výraznou blokovitou odlučností, mineralogická lokalita | Olomoucký kraj | 50°18′59″ s. š., 17°6′48″ v. d. | ||
| 2065 | Bozkovské dolomitové jeskyně | 5,54 | Krasové území s komplexem Bozkovských dolomitových jeskyní a dalšími krasovými jevy. | Liberecký kraj | 50°38′51″ s. š., 15°20′19″ v. d. | ||
| 2433 | Březinské tisy | 35,71 | Smíšené porosty s vtroušeným tisem, paleontologické naleziště „Bechlejovická stěna“ | Ústecký kraj | 50°45′25″ s. š., 14°14′45″ v. d. | ||
| 1037 | Búrová | 18,81 | Lokalita kýchavice černé, jediná na Moravě | Jihomoravský kraj | 48°54′3″ s. š., 17°33′7″ v. d. | ||
| 811 | Ciboušov | 4,96 | Naleziště drahokamových odrůd křemene (Svatováclavská kaple na Pražském hradě) | Ústecký kraj | 50°24′32″ s. š., 13°11′56″ v. d. | ||
| 1121 | Cikánka I | 4,55 | Významná lokalita skalní stepi | Praha | 50°0′2″ s. š., 14°18′56″ v. d. | ||
| 1052 | Cikánský dolík | 0,52 | Naleziště kriticky ohrožených druhů rostlin | Středočeský kraj | 50°16′15″ s. š., 13°53′51″ v. d. | ||
| 2449 | Černé rokle | 13,26 | Konkordantní uložení hraničních vrstev mezi silurem a devonem | Středočeský kraj | 49°59′26″ s. š., 14°20′21″ v. d. | ||
| 2462 | Čertova zeď | 20,00 | Pozůstatky skalní zdi tvořené třetihorní čedičovou žilou, intrudovanou do druhohorních pískovců. | Liberecký kraj | 50°40′14″ s. š., 14°56′27″ v. d. | ||
| 2466 | Červený kopec | 0,55 | Profil kvartérními sedimenty, paleontologické naleziště | Jihomoravský kraj | 49°10′33″ s. š., 16°35′9″ v. d. | ||
| 743 | Dalejský profil | 23,78 | Významná geologická lokalita skalní stepi s výskytem ohrožených druhů, naleziště zkamenělin | Praha | 50°1′57″ s. š., 14°19′56″ v. d. | ||
| 812 | Doupňák | 12,80 | Naleziště drahokamových odrůd křemene | Ústecký kraj | 50°24′36″ s. š., 13°10′53″ v. d. | ||
| 2487 | Dubí hora | 0,09 | Ukázka bochníkovitého rozpadu čediče a klenbovitého uspořádání sloupců | Ústecký kraj | |||
| 1454 | Dunajovické kopce | 107,16 | Zachovalé stepní porosty s cennými druhy rostlin | Jihomoravský kraj | 48°50′53″ s. š., 16°33′22″ v. d. | ||
| 5645 | Hadce u Želivky | 34,00 | Středočeský kraj | 49°41′19″ s. š., 15°6′23″ v. d. | |||
| 718 | Hojkovské rašeliniště | 4,91 | Slatiniště s typickou květenou | Kraj Vysočina | 49°22′55″ s. š., 15°24′47″ v. d. | ||
| 110 | Hojná voda | 9,19 | Bukojedlý prales vyjma Žofínského pralesa nejstarší rezervace v České republice (1838) | Jihočeský kraj | 48°42′19″ s. š., 14°45′12″ v. d. | ||
| 112 | Holý vrch | 1,17 | Naleziště lýkovce vonného | Středočeský kraj | 50°22′38″ s. š., 14°33′17″ v. d. | ||
| 118 | Hrabanovská černava | 55,00 | Středočeský kraj | 50°13′3″ s. š., 14°50′3″ v. d. | |||
| 1252 | Hrdibořické rybníky | 37,09 | Několik rybníků s porosty rákosin - refugium obojživelníků a avifauny | Olomoucký kraj | 49°29′5″ s. š., 17°13′26″ v. d. | ||
| 133 | Chropyňský rybník | 24,09 | Rybník s výskytem kotvice splývavé, a bohatou avifaunou | Zlínský kraj | 49°21′14″ s. š., 17°22′10″ v. d. | ||
| 136 | Chýnovská jeskyně | 0,09 | Nejvýznamnější krasový útvar jižních Čech | Jihočeský kraj | 49°25′47″ s. š., 14°49′44″ v. d. | ||
| 1528 | Jankovský potok | 72,51 | Meandrující tok s břehovými porosty a lučními a rašelinnými společenstvy, výskyt perlorodky | Kraj Vysočina | 49°26′26″ s. š., 15°22′16″ v. d. | ||
| 139 | Jánský vrch | 11,90 | Lokalita stepní flóry, hlavně ovsíř Besserův | Ústecký kraj | 50°28′52″ s. š., 13°43′36″ v. d. | ||
| 5326 | Javorový vrch | 84,15 | Komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu | Moravskoslezský kraj | 50°2′55″ s. š., 17°17′44″ v. d. | ||
| 649 | Jeskyně Na Pomezí | 20,60 | Významné krasové zpřístupněné území s bohatou krápníkovou výzdobou | Olomoucký kraj | 50°14′46″ s. š., 17°8′18″ v. d. | ||
| 143 | Jeskyně Pekárna | 14,00 | Krasová jeskyně s doklady starých kultur | Jihomoravský kraj | 49°14′28″ s. š., 16°44′51″ v. d. | ||
| 5704 | Jestřebské slatiny | 186,40 | Slatinné a přechodové rašeliniště v nivě Robečského potoka | Liberecký kraj | |||
| 2318 | Kalendář věků | 0,45 | Stratotyp svrchního pleistocénu ve facii suchých spraší | Jihomoravský kraj | 48°53′12″ s. š., 16°39′15″ v. d. | ||
| 158 | Kamenná slunce | 0,38 | Unikátní doklad sopečné činnosti, jílovitá jádra s paprsčitými růžicemi puklin | Ústecký kraj | 50°26′3″ s. š., 13°53′15″ v. d. | ||
| 161 | Kaňk | 0,53 | Klasická paleontologická lokalita | Středočeský kraj | 49°58′9″ s. š., 15°17′19″ v. d. | ||
| 1375 | Kaproun | 2,92 | Přechodové rašeliniště s množstvím vstavačů, v rybníčku leknín bělostný | Jihočeský kraj | 49°4′50″ s. š., 15°11′24″ v. d. | ||
| 169 | Kleneč | 5,35 | Naleziště endemického druhu hvozdíku písečného českého | Ústecký kraj | 50°23′20″ s. š., 14°15′23″ v. d. | ||
| 174 | Klokočka | 3,00 | Slatinná louka a mokřadní olšina | Středočeský kraj | 50°29′50″ s. š., 14°53′27″ v. d. | ||
| 639 | Klonk | 8,91 | Klasická lokalita Barrandienu, světově uznávané rozhraní siluru a devonu | Středočeský kraj | 49°54′3″ s. š., 14°3′41″ v. d. | ||
| 182 | Komorní hůrka | 7,08 | Dobře zachovaná a prozkoumaná třetihorní sopka historického významu | Karlovarský kraj | 50°6′3″ s. š., 12°20′11″ v. d. | ||
| 3383 | Kopičácký rybník | 8,31 | Biotopy a populace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů | Středočeský kraj | 50°9′44″ s. š., 15°19′60″ v. d. | ||
| 1007 | Kotýz | 31,00 | Vápencový ostroh s krasovými jevy | Středočeský kraj | 49°55′ s. š., 14°2′48″ v. d. | ||
| 920 | Kozákov | 162,83 | Známé a hodnotné paleontologické a mineralogické naleziště (Votrubcův lom) | Liberecký kraj | 50°35′38″ s. š., 15°15′48″ v. d. | ||
| 197 | Křéby | 4,73 | Stráňka s teplomilnou květenou | Zlínský kraj | 49°17′13″ s. š., 17°11′17″ v. d. | ||
| 198 | Křížky | 4,02 | Hadcový kopeček s vzácnou květenou | Karlovarský kraj | 50°3′56″ s. š., 12°45′ v. d. | ||
| 207 | Landek | 85,53 | Ukázka přirozeného výchozu uhelné sloje, ochrana celého souboru lesních porostů vrchu Landek | Moravskoslezský kraj | 49°52′13″ s. š., 18°16′5″ v. d. | ||
| 2317 | Letiště Letňany | 75,17 | Biotop a populace kriticky ohroženého sysla obecného | Praha | 50°7′53″ s. š., 14°31′31″ v. d. | ||
| 1103 | Lochkovský profil | 39,14 | Opěrný geologický profil v lomu na lochkovský mramor, zkameněliny | Praha | 49°59′58″ s. š., 14°20′5″ v. d. | ||
| 1073 | Luční | 1,01 | Významná mykologická lokalita na hrázi rybníka | Jihočeský kraj | 49°22′25″ s. š., 14°44′38″ v. d. | ||
| 1167 | Lužní potok | 123,00 | Lužní potok a jeho široké okolí, velmi bohatá lokalita perlorodky říční | Karlovarský kraj | 50°16′50″ s. š., 12°8′21″ v. d. | ||
| 702 | Malhotky | 9,47 | Lesostep přecházející v teplou doubravu,lokalita třemdavy bílé | Jihomoravský kraj | 49°8′54″ s. š., 17°3′17″ v. d. | ||
| 240 | Medník | 19,02 | Známá lokalita kandíku psího zubu, jediná v ČR | Středočeský kraj | 49°52′16″ s. š., 14°27′3″ v. d. | ||
| 2265 | Miroslavské kopce | 30,80 | Vzácné zbytky druhově bohatých rostlinných a živočišných společenstev | Jihomoravský kraj | 48°56′7″ s. š., 16°18′37″ v. d. | ||
| 561 | Na Adamcích | 7,48 | Bohatá lokalita teplomilné květeny | Jihomoravský kraj | 49°0′20″ s. š., 17°0′4″ v. d. | ||
| 1363 | Na požárech | 78,88 | Nížinné rašeliniště téměř bez lesního porostu, velká populace tetřívka obecného | Plzeňský kraj | 49°42′ s. š., 12°28′26″ v. d. | ||
| 645 | Na skále | 4,56 | Zbytek teplomilné květeny | Olomoucký kraj | 49°33′19″ s. š., 17°10′35″ v. d. | ||
| 268 | Na Špičáku | 7,05 | Krasové území s krápníkovou jeskyní. Hojný výskyt porostů tisu | Olomoucký kraj | 50°17′7″ s. š., 17°15′2″ v. d. | ||
| 287 | Odkryv v Kravařích | 1,34 | Jedinečný profil dokládající saalské zalednění | Moravskoslezský kraj | 49°56′35″ s. š., 17°59′45″ v. d. | ||
| 618 | Odlezelské jezero | 68,30 | Sesuvem vzniklé hrazené jezero | Plzeňský kraj | 50°0′58″ s. š., 13°22′23″ v. d. | ||
| 300 | Panská skála | 1,26 | Nejznámější ukázka sloupcovitého rozpadu čediče | Liberecký kraj | 50°46′10″ s. š., 14°29′5″ v. d. | ||
| 302 | Park v Bílé Lhotě | 2,41 | Zámecký park s četnými exotickými i domácími dřevinami | Olomoucký kraj | 49°42′38″ s. š., 16°58′37″ v. d. | ||
| 1453 | Pastvisko u Lednice | 30,50 | Mokřadní louky s bohatou avifaunou | Jihomoravský kraj | 48°48′44″ s. š., 16°47′49″ v. d. | ||
| 909 | Pastviště u Fínů | 4,19 | Pastvina s výskytem švihlíku krutiklasu | Plzeňský kraj | 49°12′39″ s. š., 13°34′21″ v. d. | ||
| 304 | Peklo | 43,73 | Geologicky cenné kaňonovité údolí Robečského potoka | Liberecký kraj | 50°39′19″ s. š., 14°30′44″ v. d. | ||
| 329 | Polabská černava | 7,70 | Středočeský kraj | 50°20′51″ s. š., 14°33′13″ v. d. | |||
| 5325 | Polické stěny | 685,71 | Geomorfologicky ojedinělý útvar | Královéhradecký kraj | 50°33′52″ s. š., 16°17′29″ v. d. | ||
| 742 | Požáry | 3,50 | Geologický profil mezinárodního významu | Praha | 50°1′43″ s. š., 14°19′29″ v. d. | ||
| 3411 | Prameniště Blanice | 220,88 | Biotop a populace kriticky ohroženého druhu perlorodky říční | Jihočeský kraj | 48°55′5″ s. š., 13°58′37″ v. d. | ||
| 339 | Pravčická brána | 1,11 | Unikátní skalní brána vytvořená větrnou a vodní erozí | Ústecký kraj | 50°53′1″ s. š., 14°16′53″ v. d. | ||
| 345 | Ptačí hora | 17,46 | Smíšený porost s hojným zastoupením jesenického modřínu | Moravskoslezský kraj | 50°1′45″ s. š., 17°32′37″ v. d. | ||
| 359 | Radouč | 1,47 | Lokalita teplomilných rostlin, hl. devaterky poléhavé | Středočeský kraj | 50°26′7″ s. š., 14°53′52″ v. d. | ||
| 370 | Rečkov | 3,45 | Slatinné a bezkolencové louky a přirozené mokřadní olšiny | Středočeský kraj | 50°29′52″ s. š., 14°54′21″ v. d. | ||
| 1450 | Rendez-vous | 23,7374 | Dubový porost v okolí zámečku Rendezvous, významná mykologická lokalita | Jihomoravský kraj | 48°44′55″ s. š., 16°47′27″ v. d. | ||
| 368 | Rešovské vodopády | 71,61 | Soutěska Huntavy v rulovém podkladu, svahy jsou porostlé smíšenými porosty | Moravskoslezský kraj | 49°52′58″ s. š., 17°12′33″ v. d. | ||
| 553 | Rovná | 2,16 | Bohatá lokalita hořce jarního | Jihočeský kraj | 49°17′17″ s. š., 13°56′49″ v. d. | ||
| 375 | Ruda | 70,22 | Rašeliniště s hojným výskytem rosnatky okrouhlolisté | Jihočeský kraj | 49°8′58″ s. š., 14°41′22″ v. d. | ||
| 1185 | Rudické propadání | 4,40 | Systém ponorů Jedovnického potoka, lokalita teplomilné květeny | Jihomoravský kraj | 49°20′ s. š., 16°44′2″ v. d. | ||
| 685 | Růžičkův lom | 1,32 | Významná paleontologická lokalita | Olomoucký kraj | 49°31′41″ s. š., 17°5′7″ v. d. | ||
| 948 | Rybníček u Hořan | 2,01 | Poslední lokalita rdestice hustolisté | Středočeský kraj | 49°58′6″ s. š., 15°13′56″ v. d. | ||
| 681 | Semínský přesyp | 0,55 | Písečná duna, jediná lokalita kozince písečného v České republice | Pardubický kraj | 50°3′27″ s. š., 15°31′21″ v. d. | ||
| 3375 | Skalická Morávka | 101,98 | Přirozený divočící tok řeky Morávky se společenstvy mnohých ohrožených druhů | Moravskoslezský kraj | 49°38′29″ s. š., 18°26′10″ v. d. | ||
| 676 | Skalky skřítků | 8,50 | Pseudokrasové dutiny vytvořené ve vulkanických brekciích | Karlovarský kraj | 50°14′28″ s. š., 12°59′51″ v. d. | ||
| 567 | Slatinná louka u Velenky | 1,04 | Zbytek polabských luk s bohatou květenou | Středočeský kraj | 50°9′6″ s. š., 14°54′9″ v. d. | ||
| 684 | Státní lom | 0,57 | Naleziště devonských fosilií | Olomoucký kraj | 49°31′53″ s. š., 17°5′8″ v. d. | ||
| 700 | Stránská skála | 16,61 | Paleontologická lokalita | Jihomoravský kraj | 49°11′26″ s. š., 16°40′33″ v. d. | ||
| 417 | Strážník | 1,50 | Výskyt unikátní krystalografické formy křemene, tzv. hvězdovce | Liberecký kraj | 50°36′19″ s. š., 15°26′38″ v. d. | ||
| 1288 | Stročov | 1,92 | Vlhká louka s bohatou květenou, zejména však prstnatcem májovým | Jihočeský kraj | 49°31′24″ s. š., 14°34′13″ v. d. | ||
| 427 | Suché skály | 23,00 | Rozeklaný velmi úzký hřeben budovaný cenomanskými pískovci | Liberecký kraj | 50°38′7″ s. š., 15°12′49″ v. d. | ||
| 138 | Svatošské skály | 2,01 | Geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary | Karlovarský kraj | 50°11′36″ s. š., 12°49′16″ v. d. | ||
| 556 | Swamp | 47,23 | Slatinnné a přechodové rašeliniště s četnými vodními plochami | Liberecký kraj | 50°34′48″ s. š., 14°40′6″ v. d. | ||
| 435 | Šipka | 24,61 | Moravskoslezský kraj | 49°35′12″ s. š., 18°7′4″ v. d. | |||
| 943 | Švařec | 4,50 | Lokalita vstavačovitých | Kraj Vysočina | 49°31′28″ s. š., 16°21′7″ v. d. | ||
| 444 | Terčino údolí | 138,29 | Parkově upravená krajina z 18. stol | Jihočeský kraj | 48°47′4″ s. š., 14°45′42″ v. d. | ||
| 452 | Třesín | 1,18 | Zpřístupněné krápníkové jeskyně s nálezy z období paleolitu | Olomoucký kraj | 49°42′26″ s. š., 17°0′59″ v. d. | ||
| 1575 | U Hajnice | 0,46 | Bezlesá enkláva, lokalita měkčilky jednolisté | Jihočeský kraj | 49°4′23″ s. š., 13°53′55″ v. d. | ||
| 745 | U Nového mlýna | 12,70 | Významné geologické profily a naleziště zkamenělin | Praha | 50°2′2″ s. š., 14°21′14″ v. d. | ||
| 1261 | Upolínová louka pod Křížky | 17,77 | Mokřadní louka s bohatou květenou | Karlovarský kraj | 50°3′56″ s. š., 12°44′39″ v. d. | ||
| 1056 | V jezírkách | 2,89 | Nejbohatší polabská lokalita vstavače bahenního | Středočeský kraj | 50°4′59″ s. š., 15°6′46″ v. d. | ||
| 1494 | Váté písky u Bzence | 99,80 | Cenná rostlinná i živočišná společenstva písečných dun | Jihomoravský kraj | |||
| 502 | Velký Roudný | 81,00 | Tvarově dokonale vyvinutý stratovulkán | Moravskoslezský kraj | 49°53′24″ s. š., 17°31′24″ v. d. | ||
| 1183 | Velký vrch | 23,28 | Nízký kopec s teplomilnou flórou | Ústecký kraj | 50°22′44″ s. š., 13°50′28″ v. d. | ||
| 545 | Venušiny misky | 3,90 | Typicky vyvinuté skalní mísy a křesla v žulovém plutonu | Olomoucký kraj | 50°20′6″ s. š., 17°8′50″ v. d. | ||
| 1371 | Vizír | 10,22 | Lesní rybník, hnízdiště vodních ptáků a čápa černého | Jihočeský kraj | 48°57′48″ s. š., 14°53′12″ v. d. | ||
| 1162 | Vosek | 74,00 | Naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami (český ordovik) | Plzeňský kraj | 49°45′36″ s. š., 13°35′30″ v. d. | ||
| 518 | Vrkoč | 1,42 | Ukázka sloupcovitého vějířovitého rozpadu čediče | Ústecký kraj | 50°37′48″ s. š., 14°2′37″ v. d. | ||
| 2231 | Zbrašovské aragonitové jeskyně | 7,74 | Krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní s krasovými jevy | Olomoucký kraj | 49°31′54″ s. š., 17°44′45″ v. d. | ||
| 549 | Zlatý kůň | 37,00 | Soustava krápníkových jeskyň s fosiliemi a zbytkem penězokazecké dílny | Středočeský kraj | 49°54′57″ s. š., 14°4′9″ v. d. | ||
| 533 | Zlatý vrch | 3,60 | Ukázka sloupcovitého rozpadu čediče | Ústecký kraj | 50°49′19″ s. š., 14°27′54″ v. d. | ||
| 540 | Žehuňský rybník | 511,00 | Královéhradecký kraj | 50°8′51″ s. š., 15°18′48″ v. d. | |||
| 543 | Železná hůrka | 3,50 | Zbytek třetihorní sopky | Karlovarský kraj | 49°59′32″ s. š., 12°26′36″ v. d. |
Odkazy
Reference
-
Přehled za celou ČR [online].
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, [cit. 2016-09-01].
Dostupné
online
Související články
- Seznam národních přírodních rezervací v České republice
- Seznam národních kulturních památek České republiky
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Národní přírodní památky v České republice ve Wikimedia Commons- Seznam národních přírodních památek v České republice na OpenStreetMap
- Data byla převzata z databáze AOPK ČR