| Památkově chráněné objekty v ČR |
| Kulturní památka národní kulturní památka (s) • kulturní památka (s) památka místního významu |
| Památková rezervace městská (s) • vesnická (s) • archeologická (s) • ostatní (s) |
| Památková zóna městská (s) • vesnická (s) • krajinná (s) |
| Světové dědictví (s) |
Seznam
| Kraj | Okres | Rejstříkové číslo |
Název | Rok vyhlášení |
MonumNet |
|---|---|---|---|---|---|
| hlavní město Praha | obvod Praha 5 | 1054 (Pk) | Stodůlky | 1995 | RV,1 |
| hlavní město Praha | obvod Praha 6 | 1055 (Pk) | Ruzyně | 1995 | RV,2 |
| Středočeský kraj | Kladno | 1056 (Pk) | Třebíz | 1995 | RV,3 |
| Středočeský kraj | Mělník | 1057 (Pk) | Dobřeň | 1995 | RV,4 |
| Středočeský kraj | Mělník | 1058 (Pk) | Nosálov | 1995 | RV,5 |
| Středočeský kraj | Mělník | 1059 (Pk) | Nové Osinalice | 1995 | RV,6 |
| Středočeský kraj | Mělník | 1060 (Pk) | Olešno | 1995 | RV,7 |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | 1061 (Pk) | Mužský | 1995 | RV,8 |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | 1062 (Pk) | Víska | 1995 | RV,9 |
| Středočeský kraj | Nymburk | 1063 (Pk) | Bošín | 1995 | RV,10 |
| Středočeský kraj | Praha-západ | 1064 (Pk) | Dobrovíz | 1995 | RV,11 |
| Středočeský kraj | Příbram | 1065 (Pk) | Drahenice | 1995 | RV,12 |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 1066 (Pk) | Holašovice | 1995 | RV,13 |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 1067 (Pk) | Malé Chrášťany | 1995 | RV,14 |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 1068 (Pk) | Mazelov | 1995 | RV,15 |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 1069 (Pk) | Plástovice | 1995 | RV,16 |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 1070 (Pk) | Záboří | 1995 | RV,17 |
| Jihočeský kraj | Prachatice | 1071 (Pk) | Dobrá | 1995 | RV,18 |
| Jihočeský kraj | Prachatice | 1072 (Pk) | Stachy | 1995 | RV,19 |
| Jihočeský kraj | Prachatice | 1073 (Pk) | Vodice | 1995 | RV,20 |
| Jihočeský kraj | Prachatice | 1074 (Pk) | Volary | 1995 | RV,21 |
| Jihočeský kraj | Strakonice | 1075 (Pk) | Nahořany | 1995 | RV,22 |
| Jihočeský kraj | Tábor | 1076 (Pk) | Klečaty | 1995 | RV,23 |
| Jihočeský kraj | Tábor | 1077 (Pk) | Komárov | 1995 | RV,24 |
| Jihočeský kraj | Tábor | 1078 (Pk) | Mažice | 1995 | RV,25 |
| Jihočeský kraj | Tábor | 1079 (Pk) | Vlastiboř | 1995 | RV,26 |
| Jihočeský kraj | Tábor | 1080 (Pk) | Zálší | 1995 | RV,27 |
| Jihočeský kraj | Tábor | 1081 (Pk) | Záluží | 1995 | RV,28 |
| Plzeňský kraj | Klatovy | 1084 (Pk) | Dobršín | 1995 | RV,31 |
| Plzeňský kraj | Plzeň-město | 1085 (Pk) | Plzeň 2-Božkov | 1995 | RV,32 |
| Plzeňský kraj | Plzeň-město | 1086 (Pk) | Plzeň 8-Černice | 1995 | RV,33 |
| Plzeňský kraj | Plzeň-město | 1087 (Pk) | Plzeň 2-Koterov | 1995 | RV,34 |
| Plzeňský kraj | Rokycany | 1088 (Pk) | Ostrovec | 1995 | RV,35 |
| Karlovarský kraj | Cheb | 1082 (Pk) | Doubrava | 1995 | RV,29 |
| Karlovarský kraj | Cheb | 1083 (Pk) | Nový Drahov | 1995 | RV,30 |
| Ústecký kraj | Děčín | 1093 (Pk) | Rumburk-Šmilovského ulice | 1995 | RV,40 |
| Ústecký kraj | Litoměřice | 1096 (Pk) | Starý Týn | 1995 | RV,43 |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 1097 (Pk) | Zubrnice | 1995 | RV,44 |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | 1089 (Pk) | Janovice | 1995 | RV,36 |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | 1090 (Pk) | Lhota | 1995 | RV,37 |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | 1091 (Pk) | Rané | 1995 | RV,38 |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | 1092 (Pk) | Žďár | 1995 | RV,39 |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | 1094 (Pk) | Jizerka | 1995 | RV,41 |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | 1095 (Pk) | Železný Brod-Trávníky | 1995 | RV,42 |
| Liberecký kraj | Semily | 1101 (Pk) | Horní Štěpanice | 1995 | RV,48 |
| Liberecký kraj | Semily | 1102 (Pk) | Lomnice nad Popelkou-Karlov | 1995 | RV,49 |
| Královéhradecký kraj | Jičín | 1099 (Pk) | Vesec | 1995 | RV,46 |
| Královéhradecký kraj | Náchod | 1100 (Pk) | Křinice | 1995 | RV,47 |
| Pardubický kraj | Chrudim | 1098 (Pk) | Hlinsko-Betlém | 1995 | RV,45 |
| kraj Vysočina | Třebíč | 1106 (Pk) | Dešov | 1995 | RV,54 |
| kraj Vysočina | Žďár nad Sázavou | 1109 (Pk) | Krátká | 1995 | RV,57 |
| kraj Vysočina | Žďár nad Sázavou | 1110 (Pk) | Křižánky | 1995 | RV,58 |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | 1103 (Pk) | Pavlov | 1995 | RV,50 |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | 1104 (Pk) | Blatnice-Stará Hora | 1995 | RV,51 |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | 1046 (Pk) | Petrov-Plže | 1983 | RV,52 |
| Olomoucký kraj | Olomouc | 1112 (Pk) | Příkazy | 1995 | RV,60 |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | 1111 (Pk) | Heřmanovice | 1995 | RV,59 |
| Moravskoslezský kraj | Opava | 1113 (Pk) | Lipina | 1995 | RV,61 |
| Zlínský kraj | Kroměříž | 1105 (Pk) | Rymice-Hejnice | 1995 | RV,53 |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | 1107 (Pk) | Veletiny-Stará Hora | 1995 | RV,55 |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | 1108 (Pk) | Vlčnov-Kojiny | 1995 | RV,56 |
Externí odkazy
- Vesnické památkové rezervace, MonumNet, databáze Národního památkového ústavu